產品詳情
簡單介紹:
①采用128×64點陣液晶屏顯示。漢字菜單,記錄和曲線顯示功能 ②基本誤差優于±0.2%F·S ③16位A/D轉換器 ④測控周期0.2秒 ⑤8段折線修正功能 ⑥抗干擾設計,抗干擾能力達到III級 ⑦記錄內存4M,可記錄26萬次測量數據 ⑧USB轉貯接口,可將記錄數據轉貯到U盤
詳情介紹:
| XSTC系列 單通道液晶顯示儀表 | |||||||||||
| 產品說明 | ①采用128×64點陣液晶屏顯示。漢字菜單,記錄和曲線顯示功能 ② 基本誤差優于±0.2%F·S ③16位A/D轉換器 ④測控周期0.2秒 ⑤8段折線修正功能 ⑥抗干擾設計,抗干擾能力達到III級 ⑦ 記錄內存4M,可記錄26萬次測量數據 ⑧USB轉貯接口,可將記錄數據轉貯到U盤 | ||||||||||
| 內容 | 訂貨代碼及說明 | ||||||||||
| XSTC/ | |||||||||||
| 外形尺寸 | A- | 橫式160×80×150(W×H×L) | |||||||||
| 面板形式 | H | 橫式 | |||||||||
輸入信號 (其他輸入信號可訂制) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||
| R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||
| I | 直流電流(4...20)mA、(0...10)mA或(0...20)mA | ||||||||||
| V | 直流電壓(0...5)V、(1...5)V、(0...10)V | ||||||||||
| M | mV信號(訂貨時需注明范圍) | ||||||||||
| W | 電位器 500Ω...5000Ω | ||||||||||
| L | 遠傳壓力表 | ||||||||||
| 報警點數量 | T□ | T0:無報警,T1...T4:1...4點報警 觸點容量220VAC,3A | |||||||||
變送輸出 (獨立供電,全隔離) 12位D/A,誤差小于±0.2% | A0 | 無輸出 | |||||||||
| A1 | 電流輸出(4...20)mA、(0...10)mA或(0...20)mA | ||||||||||
| A2 | 電壓輸出(0...5)V、(1...5)V | ||||||||||
| A3 | 電壓輸出(0...10)V | ||||||||||
| A4 | 其它輸出 | ||||||||||
| 外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||
| B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||
| B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||
| B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | ||||||||||
| B4 | 外供精密恒流源,誤差小于±0.2%,0.1...10mA | ||||||||||
| 通訊接口 | S0 | 無通信接口 | |||||||||
| S1 | RS 232接口 | ||||||||||
| S2 | RS 485接口 | ||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||
| USB轉貯接口 | USB | USB轉貯接口,不帶可省略 | |||||||||
如果您對該產品有何疑問和咨詢,請填寫以下信息給我們留言:
