產品詳情
簡單介紹:
①2 - 4個測量通道,具有加、減、平均運算功能和*大值、*小值判斷功能 ②基本誤差優于±0.2%F·S ③16位A/D轉換器 ④顯示范圍-1999...9999 ⑤測量速度0.2秒/每通道 ⑥抗干擾設計,抗干擾能力達到III級 ⑦ 可設置多種測量值報警和運算結果報警功能 ⑧可設置運算結果變送輸出功能
詳情介紹:
| XSD系列 多通道數字顯示儀表 | |||||||||||||||
| 產品說明 | ①2 - 4個測量通道,具有加、減、平均運算功能和*大值、*小值判斷功能 ② 基本誤差優于±0.2%F·S ③16位A/D轉換器 ④顯示范圍-1999...9999 ⑤測量速度0.2秒/每通道 ⑥ 抗干擾設計,抗干擾能力達到III級 ⑦ 可設置多種測量值報警和運算結果報警功能 ⑧可設置運算結果變送輸出功能 | ||||||||||||||
| 內容 | 訂貨代碼及說明 | ||||||||||||||
| XSD/ | |||||||||||||||
| 外形尺寸 | A- | 橫式160×80×95或豎式80×160×95(W×H×L) | |||||||||||||
面板形式 (LED顯示顏色可定制) | H | 橫式全數字顯示(綠色) | |||||||||||||
| S | 豎式全數字顯示(綠色) | ||||||||||||||
| G | 豎式雙數字+雙光柱顯示(限2通道儀表) | ||||||||||||||
通道數 | 2 | 2通道儀表 | |||||||||||||
| 3 | 3通道儀表 | ||||||||||||||
| 4 | 4通道儀表 | ||||||||||||||
順序表示第1、2、3、4通道的輸入信號 (其他輸入信號可訂制) | E | E | E | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||
| R | R | R | R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||||
| I | I | I | I | 直流電流(4...20)mA、(0...10)mA或(0...20)mA | |||||||||||
| V | V | V | V | 直流電壓(0...5)V、(1...5)V、(0...10)V | |||||||||||
| M | M | M | M | mV信號(訂貨時需注明范圍) | |||||||||||
| 報警點數量(注1) | T□ | T0:無報警,T1...T4:1...4點報警 觸點容量220VAC,3A | |||||||||||||
變送輸出(注2) (獨立供電,全隔離) 10位D/A,誤差小于±0.5% 12位D/A,誤差小于±0.2% | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
| A1 | 單輸出 | ||||||||||||||
| A2 | 雙輸出 | ||||||||||||||
| 外供電源 (3、4通道儀表無外公電源) (2通道儀表帶外公電源時只能2點報警) | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
| B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
| B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
| 通訊接口 (獨立供電,全隔離,2400 - 19.2K)(儀表地址0 - 99,應答延遲小于500us) | S0 | 無通信接口 | |||||||||||||
| S1 | RS 232接口 | ||||||||||||||
| S2 | RS 485接口 | ||||||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
| V1 | 24V DC | ||||||||||||||
| V2 | 12V DC | ||||||||||||||
| V3 | 其它 | ||||||||||||||
| 打印功能(帶硬件時鐘) | P | 表示帶打印功能,不帶可省略 | |||||||||||||
★ 注1: ① 2通道的儀表無外供電源和變送輸出時,可4點報警,否則只能2點 ② 3、4通道的儀表只能2點報警 ③多點報警可選用XSDAL系列
★ 注2: ① 2通道的儀表選擇2路變送時,只能帶2點報警 ② 3、4通道的儀表變送和通訊只能選其一 | |||||||||||||||
如果您對該產品有何疑問和咨詢,請填寫以下信息給我們留言:
